上海晏陵智能設備有限公司是一家專業從事中高端后道自動化包裝機械的纏繞機,纏繞膜包裝機,纏繞包裝機研發、銷售、服務為一體的企業。
版權所有:上海晏陵智能設備有限公司 網站地圖 ICP備案編號:滬ICP備18011755號-1 滬公網安備 31011402005500號
免責聲明:本站是上海晏陵智能設備有限公司官方網站,除此之外的網站所發布之信息內容真實性、準確性和合法性,本公司對此不承擔任何責任。
PRODUCTS
YL-Y系列圓筒式纏繞包裝機對圓筒狀物體進行軸向包裝,實現物體的整體裹包。有利于貨物的儲存、運輸及周轉,具有防塵、防潮、保潔的作用。其包裝成本低,效率高,提升包裝檔次。同時,根據包裝的實際需要,可選用圓筒-托盤兩用型、自動頂出型、自動在線等設備。
設備規格型號參數:
項目 | YL-Y1650F | YL-Y2000F | YL-Y2500F | |
裹繞規格 | 直徑 | Ф(400-1600) | Ф(500-1500) | Ф(500-1600) |
幅寬 | 400-1200 | 500-1600 | 500-2200 | |
外形尺寸 | 2800×1700×2200mm | 3200×2000×2200mm | 3800×2500×2200mm | |
轉臺直徑 | φ1650 mm | φ2000 mm | φ2500 mm | |
轉臺承重 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
支撐驅動方式 | 回轉支撐+齒輪 | |||
尼龍托輪+鏈條 | ||||
轉臺高度① | 托輪支撐 | 300/420mm | 460/530mm | 522/640mm |
回轉支撐 | 500/610mm | 570/665mm | 760/845mm | |
功率② | 托輪支撐 | 0.75kw;0.4kw;0.37;0.35;380VAC/50HZ/20A | 1.5kw;0.4kw;0.37kw;0.35;380VAC/50HZ/20A | |
回轉支撐 | 1.1kw;0.4kw;0.37kw;0.35kw;380VAC/50HZ/20A | |||
整機重量③ | 750kg/950kg | 1080kg/1320kg | 1200kg/1500kg | |
包裝效率 | 20-40件/小時 | |||
轉盤轉速 | 0-12rpm變頻可調 | |||
膜架系統 | 預拉伸膜架,預拉伸可達250%,自動送膜,送膜速度可調 | |||
控制系統 | PLC控制,纏繞層數、次數可調 | |||
設備構成 | 模架機構;輥筒及驅動機構;轉臺機構;壓頂機構(選配);頂出機構(選配) | |||
頂出功能 | 選配 | |||
壓頂功能 | 選配 | |||
氣動系統 | 0.6-0.8MPa;1000ml/min | |||
備注 | 特殊規格可以定制,請與公司技術工程師聯系; |
注釋:
①數值表示為:不帶頂出功能/帶定出功能兩種功能結構;
②電機功率值一次為:轉臺電機,托輥電機,模架升降電機,送膜電機;
③數值表示為:托輪機構/回轉支撐兩種機構重量;